COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
沖縄県竹富町岩手県住田町
| 指標 | 竹富町沖縄県 | 住田町岩手県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 3,942人 | 5,045人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −40人▲ | −45人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −3人▲ | −117人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 85%▲ | 49% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4億円▲ | 2,158万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91% | 81.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.14 | 0.19▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 286万円▲ | 272万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.4万円/㎡ | — |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ