COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
沖縄県南風原町三重県菰野町
| 指標 | 南風原町沖縄県 | 菰野町三重県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 40,440人 | 40,559人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +398人▲ | −48人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +176人▲ | −255人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 102%▲ | 89% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.9億円▲ | 2,035万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.1%▲ | 88.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.63 | 0.76▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 314万円 | 372万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 9.5万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 4.7% | 14.4% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ