COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
沖縄県西原町千葉県匝瑳市
| 指標 | 西原町沖縄県 | 匝瑳市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 34,984人 | 35,040人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +12人▲ | −327人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +3人▲ | −482人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 89%▲ | 59% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.3億円▲ | 3,483万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.4%▲ | 97.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.64▲ | 0.47 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 306万円 | 318万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 8.3万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.9% | 16.6% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ