COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
沖縄県読谷村長崎県雲仙市
| 指標 | 読谷村沖縄県 | 雲仙市長崎県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 41,206人 | 41,096人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +252人▲ | −110人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −63人▲ | −450人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 97%▲ | 57% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.2億円 | 8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 84.1%▲ | 89.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.62▲ | 0.28 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 317万円▲ | 275万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 6.2万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 7.4% | 13.3% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ