COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
沖縄県今帰仁村北海道厚岸町
| 指標 | 今帰仁村沖縄県 | 厚岸町北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 8,894人 | 8,892人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −22人▲ | −68人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −91人▲ | −98人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 75%▲ | 49% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.4億円 | 12億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 81.6%▲ | 90.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.26▲ | 0.23 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 256万円 | 342万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.2万円/㎡ | 0万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ