COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
沖縄県うるま市福岡県飯塚市
| 指標 | うるま市沖縄県 | 飯塚市福岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 125,303人 | 126,364人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +544人▲ | +118人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −235人▲ | −1,061人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 99%▲ | 80% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.7億円 | 66億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 96%▲ | 97.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.48 | 0.5▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 288万円 | 321万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.4万円/㎡ | 2.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 6.8% | 18.2% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ