COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
沖縄県石垣市兵庫県南あわじ市
| 指標 | 石垣市沖縄県 | 南あわじ市兵庫県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 47,637人 | 44,137人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −297人 | −253人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −119人▲ | −578人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 95%▲ | 61% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 23.3億円 | 23.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.4%▲ | 92.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.46▲ | 0.39 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 317万円 | 319万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.9万円/㎡ | 1.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 7.4% | 19.8% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ