COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
鹿児島県十島村和歌山県海南市
| 指標 | 十島村鹿児島県 | 海南市和歌山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 740人 | 48,369人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +6人▲ | −42人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −8人▲ | −605人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 72%▲ | 58% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 772万円 | 12.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.7%▲ | 99.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.07 | 0.52▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 354万円▲ | 340万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 3.5万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 21.1% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ