COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
鹿児島県日置市群馬県富岡市
| 指標 | 日置市鹿児島県 | 富岡市群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 47,153人 | 47,446人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −132人 | −96人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −482人▲ | −611人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 70%▲ | 64% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 12.3億円▲ | 3.9億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92%▲ | 96.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.4 | 0.63▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 286万円 | 325万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.6万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 18.9% | 16.3% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ