COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
鹿児島県西之表市茨城県稲敷市
| 指標 | 西之表市鹿児島県 | 稲敷市茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 14,708人 | 39,039人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −29人▲ | −210人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −187人▲ | −624人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 58%▲ | 49% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.8億円 | 6.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 84.5%▲ | 89% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.27 | 0.48▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 316万円▲ | 306万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.6万円/㎡ | 0.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 17.1% | 15.9% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ