COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
鹿児島県鹿屋市茨城県筑西市
| 指標 | 鹿屋市鹿児島県 | 筑西市茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 101,096人 | 100,753人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −267人▲ | −270人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −747人▲ | −1,000人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 77%▲ | 67% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 34.5億円▲ | 5.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.6%▲ | 94.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.48 | 0.67▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 307万円 | 317万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.6万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 19.3% | 13.8% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ