COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮崎県高千穂町埼玉県美里町
| 指標 | 高千穂町宮崎県 | 美里町埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 11,642人 | 11,039人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −73人 | +44人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −176人 | −160人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 50% | 77%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.7億円▲ | 8,138万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 96.2% | 80.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.24 | 0.63▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 287万円 | 315万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.6万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ