COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮崎県美郷町鹿児島県鹿屋市
| 指標 | 美郷町宮崎県 | 鹿屋市鹿児島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 4,826人 | 101,096人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −44人▲ | −267人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −135人▲ | −747人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 44% | 77%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.5億円 | 34.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 82.8%▲ | 92.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.18 | 0.48▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 269万円 | 307万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 0.6万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 19.3% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ