COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮崎県川南町福岡県川崎町
| 指標 | 川南町宮崎県 | 川崎町福岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 15,194人 | 15,176人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −119人▲ | −151人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −191人▲ | −276人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 63%▲ | 49% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 49.6億円▲ | 7.7億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.9%▲ | 91.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.45▲ | 0.3 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 289万円▲ | 266万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.3万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 18% | 31% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ