COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮崎県高鍋町鹿児島県龍郷町
| 指標 | 高鍋町宮崎県 | 龍郷町鹿児島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 19,922人 | 5,817人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −36人 | +94人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −215人 | −61人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 70% | 87%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 10.1億円▲ | 8,985万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.1% | 88%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.52▲ | 0.16 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 289万円 | 291万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.1万円/㎡ | 1.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 19.4% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ