COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮崎県串間市奈良県大淀町
| 指標 | 串間市宮崎県 | 大淀町奈良県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 16,822人 | 16,728人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −223人 | −139人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −325人 | −248人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 49% | 53%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 11.9億円▲ | 1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.8% | 90.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.31 | 0.42▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 277万円 | 327万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.7万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 28.7% | 16.1% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ