COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮崎県日向市群馬県嬬恋村
| 指標 | 日向市宮崎県 | 嬬恋村群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 59,629人 | 8,850人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −310人 | −289人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −555人 | −102人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 71%▲ | 56% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 15億円▲ | 2.8億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.7%▲ | 90% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.54▲ | 0.43 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 306万円 | 317万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.8万円/㎡ | 0.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 14% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ