COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮崎県宮崎市大阪府枚方市
| 指標 | 宮崎市宮崎県 | 枚方市大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 401,339人 | 397,289人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −764人 | +188人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,107人▲ | −2,284人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 87%▲ | 77% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 132.4億円▲ | 2.8億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.3%▲ | 97.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.7 | 0.77▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 339万円 | 387万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 6万円/㎡ | 15万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.6% | 11.4% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ