COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大分県豊後大野市岩手県奥州市
| 指標 | 豊後大野市大分県 | 奥州市岩手県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 33,695人 | 112,937人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −275人▲ | −575人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −603人▲ | −1,553人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 54% | 61%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.9億円 | 30億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.4%▲ | 94.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.28 | 0.43▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 295万円 | 298万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 19.7% | 16.6% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ