COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大分県杵築市山梨県大月市
| 指標 | 杵築市大分県 | 大月市山梨県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 27,999人 | 22,512人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −184人 | −132人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −398人 | −357人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 59%▲ | 43% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7.4億円▲ | 7.2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90%▲ | 92.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.34 | 0.61▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 278万円 | 312万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | 3.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 29.7% | 22% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ