COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大分県佐伯市秋田県秋田市
| 指標 | 佐伯市大分県 | 秋田市秋田県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 66,851人 | 307,672人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −296人▲ | −633人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,053人▲ | −2,940人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 54% | 72%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 10億円 | 21.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.5% | 92.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.33 | 0.66▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 303万円 | 336万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.2万円/㎡ | 3.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 21.6% | 14.7% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ