COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
大分県別府市東京都東久留米市
| 指標 | 別府市大分県 | 東久留米市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 115,321人 | 115,271人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −43人 | +579人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,267人 | −808人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 73% | 91%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 10.3億円▲ | 1.9億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.1% | 94%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.56 | 0.81▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 318万円 | 416万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.1万円/㎡ | 24万円/㎡ |
| 空き家率 | 21.7% | 10.2% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ