COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県苓北町埼玉県行田市
| 指標 | 苓北町熊本県 | 行田市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 7,114人 | 78,617人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −36人 | +75人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −121人▲ | −776人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 50% | 64%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3,260万円 | 8,083万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.7%▲ | 91.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.43 | 0.68▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 297万円 | 333万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 1.3万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 13.2% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ