COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県山江村長野県南牧村
| 指標 | 山江村熊本県 | 南牧村長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 3,238人 | 3,242人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −24人▲ | −48人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −35人▲ | −38人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 53% | 77%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.7億円▲ | 5,866万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.8% | 76.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.15 | 0.29▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 265万円 | 326万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 0.4万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ