COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県五木村鹿児島県日置市
| 指標 | 五木村熊本県 | 日置市鹿児島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 931人 | 47,153人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −57人▲ | −132人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −21人▲ | −482人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 50% | 70%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1,341万円 | 12.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.4%▲ | 92% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.21 | 0.4▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 276万円 | 286万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 1.6万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 18.9% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ