COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県津奈木町青森県横浜町
| 指標 | 津奈木町熊本県 | 横浜町青森県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 4,254人 | 4,229人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −22人▲ | −48人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −83人 | −62人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 51% | 56%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.9億円▲ | 622万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 84.8%▲ | 93.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.23 | 0.3▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 262万円 | 290万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | — |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ