COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県山都町鹿児島県鹿児島市
| 指標 | 山都町熊本県 | 鹿児島市鹿児島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 13,503人 | 593,128人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −93人▲ | −1,064人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −279人▲ | −3,090人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 40% | 84%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7億円 | 19.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 83.2%▲ | 92.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.22 | 0.71▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 278万円 | 347万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.2万円/㎡ | 7.8万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 15.3% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ