COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県高森町千葉県神崎町
| 指標 | 高森町熊本県 | 神崎町千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 5,789人 | 5,816人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −23人 | +20人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −93人 | −72人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 54% | 64%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 25億円▲ | 2,583万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 73.4%▲ | 87% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.24 | 0.4▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 270万円 | 315万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.5万円/㎡ | — |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ