COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県大津町青森県青森市
| 指標 | 大津町熊本県 | 青森市青森県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 35,187人 | 275,192人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +130人▲ | −1,161人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −22人▲ | −2,947人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 104%▲ | 63% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7.4億円 | 15.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.9%▲ | 92.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.73▲ | 0.56 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 361万円▲ | 312万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.4万円/㎡ | 3.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 8% | 15.1% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ