COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県長洲町京都府長岡京市
| 指標 | 長洲町熊本県 | 長岡京市京都府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 15,372人 | 80,608人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −117人 | +85人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −141人▲ | −216人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 65% | 87%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6.1億円▲ | 2.3億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.5%▲ | 96.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.52 | 0.78▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 285万円 | 421万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.2万円/㎡ | 24万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.5% | 8.6% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ