COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県合志市香川県三豊市
| 指標 | 合志市熊本県 | 三豊市香川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 61,772人 | 61,857人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +405人▲ | −300人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −114人▲ | −796人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 101%▲ | 65% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.6億円 | 12.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.4%▲ | 98.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.64▲ | 0.42 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 348万円▲ | 312万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.6万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 7.6% | 14.4% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ