COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県天草市宮城県登米市
| 指標 | 天草市熊本県 | 登米市宮城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 75,783人 | 76,037人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −379人▲ | −426人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,214人 | −958人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 52% | 58%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 22億円▲ | 7.4億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.7%▲ | 96.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.28 | 0.36▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 292万円▲ | 283万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.7万円/㎡ | 1.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 24.4% | 14.8% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ