COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
熊本県荒尾市京都府京丹後市
| 指標 | 荒尾市熊本県 | 京丹後市京都府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 50,832人 | 50,860人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −93人▲ | −367人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −524人▲ | −663人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 70%▲ | 56% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7.2億円 | 23.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.5% | 95.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.48▲ | 0.29 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 308万円▲ | 288万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 17.8% | 20.1% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ