COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長崎県長与町沖縄県与那国町
| 指標 | 長与町長崎県 | 与那国町沖縄県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 40,780人 | 1,676人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −158人 | +0人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −162人 | −10人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 67%▲ | 66% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.5億円▲ | 894万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.7% | 92.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.64▲ | 0.14 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 369万円 | 388万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 7.9万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 10.1% | — |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ