COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長崎県雲仙市長崎県新上五島町
| 指標 | 雲仙市長崎県 | 新上五島町長崎県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 41,096人 | 17,503人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −110人▲ | −168人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −450人 | −330人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 57%▲ | 40% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8億円▲ | 2.4億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.4% | 80.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.28▲ | 0.22 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 275万円 | 313万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.8万円/㎡ | 0.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.3% | 31.6% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ