COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長崎県五島市山形県新庄市
| 指標 | 五島市長崎県 | 新庄市山形県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 34,391人 | 34,432人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −238人 | −132人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −564人 | −403人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 51% | 57%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6.9億円 | 11.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.9%▲ | 96.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.24 | 0.51▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 301万円▲ | 301万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.3万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 24.9% | 13.4% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ