COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長崎県対馬市埼玉県小川町
| 指標 | 対馬市長崎県 | 小川町埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 28,502人 | 28,524人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −332人 | −28人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −381人▲ | −382人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 47% | 50%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.3億円▲ | 3,817万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.4% | 87.9%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.2 | 0.61▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 329万円▲ | 312万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.6万円/㎡ | 1.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 21.6% | 14.4% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ