COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長崎県対馬市秋田県鹿角市
| 指標 | 対馬市長崎県 | 鹿角市秋田県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 28,502人 | 29,088人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −332人 | −165人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −381人▲ | −537人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 47% | 49%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.3億円 | 3.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.4%▲ | 92.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.2 | 0.32▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 329万円▲ | 285万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.6万円/㎡ | 0.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 21.6% | 22.3% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ