COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長崎県平戸市愛媛県新居浜市
| 指標 | 平戸市長崎県 | 新居浜市愛媛県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 29,365人 | 115,938人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −207人▲ | −454人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −458人▲ | −1,065人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 49% | 73%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6億円▲ | 4.7億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.3% | 85.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.24 | 0.76▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 296万円 | 346万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | 2.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 22% | 22.5% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ