COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長崎県諫早市東京都青梅市
| 指標 | 諫早市長崎県 | 青梅市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 133,852人 | 133,535人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +253人 | +757人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,024人▲ | −1,357人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 70% | 75%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.9億円▲ | 4,603万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 96.5%▲ | 99.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.57 | 0.8▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 321万円 | 351万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.6万円/㎡ | 9.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.7% | 11.7% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ