COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長崎県佐世保市富山県黒部市
| 指標 | 佐世保市長崎県 | 黒部市富山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 243,223人 | 39,638人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −1,694人 | −136人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,000人 | −343人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 68% | 74%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 20.5億円▲ | 2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.2% | 89.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.53 | 0.63▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 320万円 | 327万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.6万円/㎡ | 1.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 18.1% | 19.3% |
| 強い産業特化産業 | 卸売・小売業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ