COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
佐賀県みやき町青森県大間町
| 指標 | みやき町佐賀県 | 大間町青森県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 25,511人 | 4,718人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +219人▲ | −46人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −181人 | −74人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 82%▲ | 44% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 50.4億円▲ | 2,110万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 100.6% | 76.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.41▲ | 0.27 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 306万円 | 330万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | 0.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.8% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ