COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
佐賀県鳥栖市茨城県潮来市
| 指標 | 鳥栖市佐賀県 | 潮来市茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 74,196人 | 27,604人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +29人▲ | −155人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −290人 | −272人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 98%▲ | 61% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.6億円 | 2.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 84.9%▲ | 93% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.93▲ | 0.48 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 338万円▲ | 329万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.8万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 12% | 14.3% |
| 強い産業特化産業 | 卸売・小売業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ