COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
佐賀県佐賀市青森県八戸市
| 指標 | 佐賀市佐賀県 | 八戸市青森県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 233,301人 | 223,415人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −444人▲ | −883人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,536人▲ | −2,199人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 83%▲ | 68% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9.8億円▲ | 1.8億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.1% | 91.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.64 | 0.65▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 350万円▲ | 317万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.3万円/㎡ | 3.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.6% | 17.9% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ