COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
福岡県篠栗町山梨県中央市
| 指標 | 篠栗町福岡県 | 中央市山梨県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 31,209人 | 31,216人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +149人▲ | +83人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −65人▲ | −162人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 91%▲ | 83% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2億円▲ | 1.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.1% | 91.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.6 | 0.66▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 336万円 | 348万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 7.9万円/㎡ | 2.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.5% | 13.8% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ