COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
高知県大月町鹿児島県宇検村
| 指標 | 大月町高知県 | 宇検村鹿児島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 4,434人 | 1,621人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −27人 | +11人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −102人 | −31人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 41% | 68%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2億円▲ | 4,217万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.7%▲ | 92.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.18▲ | 0.08 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 280万円 | 664万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | — |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ