COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
高知県中土佐町茨城県高萩市
| 指標 | 中土佐町高知県 | 高萩市茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 6,002人 | 27,699人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −25人▲ | −191人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −145人▲ | −354人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 42% | 54%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8,775万円▲ | 3,058万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.5%▲ | 93.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.17 | 0.58▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 289万円 | 307万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 18.6% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ