COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
高知県南国市静岡県下田市
| 指標 | 南国市高知県 | 下田市静岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 46,664人 | 20,183人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +210人▲ | −101人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −368人 | −355人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 71%▲ | 52% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.7億円 | 4.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.5% | 85.7%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.6▲ | 0.46 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 311万円▲ | 310万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.7万円/㎡ | 2.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 16.2% | 31.3% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ