COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
高知県室戸市長野県大鹿村
| 指標 | 室戸市高知県 | 大鹿村長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 11,742人 | 1,023人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −155人 | +0人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −300人 | −17人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 32% | 49%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 16.6億円▲ | 490万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.9% | 68.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.22▲ | 0.15 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 271万円 | 298万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | 0.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 32.1% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ