COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
高知県高知市北海道西興部村
| 指標 | 高知市高知県 | 西興部村北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 326,545人 | 1,053人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −1,710人 | −25人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,503人 | −11人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 74%▲ | 71% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9.3億円▲ | 1,873万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.9% | 78.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.64▲ | 0.1 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 339万円 | 340万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 7.9万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 15.4% | — |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ